• 
    
  • <tr id="m8mmm"><blockquote id="m8mmm"></blockquote></tr>
  • <nav id="m8mmm"><sup id="m8mmm"></sup></nav>
  • <sup id="m8mmm"></sup>
    
    
  • 18禁止a级毛片免费,国产成人无码AV在线影院,动漫美女高潮喷水网站在线看,无码精品日韩专区

     財經(jīng)頻道 > 基金 > 首頁 > 數(shù)據(jù)精華 > 正文
     
    開放式基金每日凈值8-2

    打印本稿】 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年08月03日 12:47
    序號 基金代碼 基金簡稱 單位凈值(元) 累計凈值(元) 凈值增長率%
    1 510180 180ETF 9.6700 9.7150 2.7739
    2 000011 華夏大盤 5.7860 5.9660 3.5989
    3 377010 上投α 5.1436 5.1836 3.1278
    4 375010 上投優(yōu)勢 4.7638 5.2138 3.2489
    5 159901 深100ETF 4.7510 4.8710 4.5095
    6 110002 易基策略 4.6930 5.2430 3.8734
    7 162204 荷銀精選 4.6892 4.7592 4.5530
    8 519008 添富優(yōu)勢 4.3284 4.7584 2.9787
    9 070002 嘉實增長 4.2540 4.5950 3.3779
    10 200002 長城久泰 4.2051 4.2651 3.2104
    11 260104 景順內(nèi)需增長 3.9800 4.6700 2.6038
    12 070006 嘉實服務(wù) 3.9340 4.0540 4.1843
    13 040001 華安創(chuàng)新 3.9130 4.1430 3.5733
    14 270005 廣發(fā)聚豐 3.8776 4.4776 3.5545
    15 020005 國泰金馬 3.8300 3.9600 2.4338
    16 510880 紅利ETF 3.7840 3.7840 3.3033
    17 040002 華安A股 3.7730 4.1430 2.9187
    18 240005 華寶策略 3.7402 3.8602 3.8166
    19 050009 新興成長 3.5850 3.5850 4.5190
    20 206001 鵬華行業(yè)成長 3.3791 3.5291 2.2390
    21 510050 50 ETF 3.3300 4.0140 2.3985
    22 481001 工銀價值 3.2975 3.6975 2.8284
    23 360005 光大紅利 3.2536 3.3936 3.4498
    24 240008 華寶收益 3.1817 3.1817 2.6090
    25 020001 國泰金鷹增長 3.0710 3.8340 4.4203
    26 340006 興業(yè)全球 2.9899 2.9899 2.6892
    27 040005 華安宏利 2.9820 3.0620 2.5623
    28 150103 銀河銀泰 2.9724 3.3024 3.4166
    29 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長 2.8034 3.0034 -3.8351
    30 020003 國泰金龍行業(yè) 2.8030 3.6350 2.8624
    31 112002 易策二號 2.7630 2.9080 3.6384
    32 160607 鵬華價值 2.7510 2.9210 3.1883
    33 350002 天治品質(zhì) 2.7461 3.1061 3.8734
    34 255010 德盛穩(wěn)健 2.7370 2.8570 2.4710
    35 519690 交銀穩(wěn)健 2.7347 2.7847 3.5597
    36 110009 易基價值 2.7179 2.8979 4.0265
    37 162703 廣發(fā)小盤 2.6673 3.6273 4.2443
    38 378010 上投先鋒 2.6618 2.6618 4.0335
    39 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.6105 2.9405 3.8716
    40 100020 富國天益 2.5924 3.5489 1.6109
    41 217001 招商安泰股票 2.5865 3.4115 3.3649
    42 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 2.5741 3.3241 2.7585
    43 519018 匯添均衡 2.5487 2.6487 2.7992
    44 202003 南方績優(yōu)成長 2.5332 2.5332 2.8377
    45 260109 景順內(nèi)需增長2 2.4990 2.4990 3.1366
    46 160106 南方高增 2.4860 3.3900 3.1107
    47 159902 中小板 2.4830 2.4830 3.3292
    48 240009 華寶先進(jìn) 2.4828 2.4828 2.3962
    49 540002 匯豐龍騰 2.4814 2.4814 3.4046
    50 002011 華夏紅利 2.4620 3.2950 3.4019
    51 160505 博時主題 2.4423 3.3633 1.9877
    52 202202 南方避險 2.4370 2.9310 1.8344
    53 519692 交銀成長 2.4145 2.4145 3.5244
    54 240004 華寶動力 2.2633 3.3433 3.4510
    55 161609 融通動力先鋒 2.2520 2.3520 4.3559
    56 530003 建信成長 2.2376 2.5876 3.1723
    57 290002 泰信先行 2.2106 3.0706 3.3474
    58 288002 中信紅利 2.2028 3.6028 3.1563
    59 162207 荷銀效率 2.1846 2.1846 3.0812
    60 260103 景順長城動力 2.1805 3.0205 3.1018
    61 519180 萬家180 2.1676 2.9976 2.9543
    62 090006 大成財富 2.1380 2.4100 3.8368
    63 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.1113 2.3713 3.1059
    64 580002 東吳動力 2.1022 2.1022 4.8793
    65 270001 廣發(fā)聚富 2.1001 3.6601 2.8604
    66 398001 中海成長 2.0742 2.9642 4.0743
    67 288001 中信經(jīng)典 2.0670 3.0670 2.7694
    68 163804 中銀收益 2.0605 2.1205 2.8194
    69 550002 信誠精萃 2.0426 2.1626 3.7116
    70 460001 友邦盛世 2.0384 3.0434 2.8819
    71 100026 富國天合穩(wěn)健 2.0174 2.0674 2.1262
    72 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 2.0057 3.3257 3.1633
    73 540001 匯豐2016 1.9911 2.0911 2.0711
    74 310358 新經(jīng)濟(jì) 1.9811 1.9811 3.7171
    75 000021 華夏優(yōu)勢 1.9720 2.0920 3.6803
    76 100022 富國天瑞 1.9668 3.3168 2.2777
    77 217002 招商安泰平衡 1.9417 2.5567 1.8837
    78 590001 中郵核心 1.9277 2.8077 3.2236
    79 200007 長城安心回報 1.9186 2.2286 3.0785
    80 373010 上投雙息 1.9023 2.2603 2.5554
    81 519100 長盛100 1.8895 1.9295 3.2457
    82 000001 華夏成長 1.8820 3.0630 3.5773
    83 160605 鵬華中國50 1.8660 3.3960 4.0714
    84 450002 國富彈性 1.8529 2.5629 3.0247
    85 162201 荷銀成長 1.8485 2.9285 2.6260
    86 160610 鵬華動力 1.8440 1.8440 4.0045
    87 070010 嘉實主題 1.8220 2.6870 4.4126
    88 160603 鵬華收益 1.8190 3.1290 3.4110
    89 163801 中銀中國 1.7994 2.9694 2.8052
    90 519029 華夏穩(wěn)增 1.7880 2.4930 3.7725
    91 110001 易基平穩(wěn) 1.7780 2.8880 2.7152
    92 519007 海富回報 1.7770 2.3700 3.2539
    93 240002 寶康配置 1.7601 3.3001 2.0348
    94 163302 巨田資源 1.7595 2.9945 2.6127
    95 420001 天弘精選 1.7572 2.1622 2.8083
    96 050004 博時精選 1.7551 3.1451 4.2407
    97 481004 工銀穩(wěn)健 1.7496 1.7496 3.0146
    98 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.7463 2.0363 3.5642
    99 161604 融通深證100 1.7390 2.9090 4.3818
    100 050201 博時價值貳號 1.7330 2.1530 3.5245
    101 519996 長信銀利 1.7321 2.8621 3.2548
    102 162208 泰達(dá)荷銀首選 1.7269 1.7769 4.5086
    103 160105 南方積配 1.7266 2.7816 3.4078
    104 160706 嘉實300 1.7220 2.9610 3.1756
    105 253010 德盛安心 1.7220 1.9920 1.2941
    106 090004 大成精選增值 1.7204 3.1209 3.4640
    107 519003 海富收益 1.7120 2.5590 2.2700
    108 161601 新 藍(lán) 籌 1.6957 3.2607 4.1137
    109 162202 荷銀周期 1.6903 3.1653 4.4491
    110 080001 長盛成長 1.6830 2.8870 1.7533
    111 050001 博時增長 1.6520 3.3720 3.7688
    112 161005 富國天惠 1.6484 2.8484 2.3597
    113 161606 融通行業(yè) 1.6440 2.8140 3.8534
    114 160805 長盛同智 1.6435 2.5537 3.5667
    115 519013 海富優(yōu)勢 1.6410 2.0970 3.2725
    116 090001 大成價值增長 1.6404 3.3004 3.0078
    117 040004 華安寶利 1.6370 3.0770 2.1210
    118 070007 嘉實保本 1.6240 1.7040 1.0579
    119 217005 招商先鋒 1.6162 2.7062 2.9165
    120 519005 海富股票 1.6060 2.8580 3.2797
    121 610001 信達(dá)澳銀增長 1.6047 1.6047 4.4863
    122 320001 諾安平衡 1.5991 3.0991 4.0200
    123 163503 天治核心 1.5963 2.6063 5.1442
    124 161607 融通巨潮 1.5940 2.9240 2.9716
    125 162102 金鷹小盤 1.5915 2.2115 3.6605
    126 257030 德盛優(yōu)勢 1.5870 1.5870 4.0656
    127 519017 大成成長 1.5830 2.2850 3.5995
    128 070001 嘉實成長 1.5725 3.1225 2.2698
    129 110005 易基積極 1.5679 4.3391 3.9721
    130 161706 招商成長 1.5666 3.4769 3.5495
    131 400001 東方龍 1.5571 2.5786 3.9591
    132 020006 金象保本增值 1.5530 1.7430 0.9097
    133 161605 融通藍(lán)籌 1.5500 2.6800 4.3069
    134 070011 嘉實策略 1.5430 1.5430 3.6266
    135 530005 建信配置 1.5429 1.5429 3.9480
    136 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.5382 2.4592 0.9914
    137 162205 荷銀風(fēng)險預(yù)算 1.5369 2.0119 2.2895
    138 580001 東吳嘉禾 1.5324 2.6224 4.4723
    139 161903 萬家公用 1.5288 2.2588 2.2609
    140 350001 天治財富 1.5266 2.4366 3.5896
    141 162203 荷銀穩(wěn)定 1.5202 3.0202 2.9039
    142 002001 華夏回報 1.5150 3.1490 2.3649
    143 213003 寶盈策略 1.5144 1.5144 4.2544
    144 151002 銀河收益 1.5076 1.8076 0.9982
    145 166001 中歐趨勢 1.4920 1.4920 3.2455
    146 202001 南方穩(wěn)健成長 1.4911 3.2361 2.6292
    147 530001 建信價值 1.4741 2.5183 3.0911
    148 450003 國富潛力 1.4714 1.4714 3.6854
    149 162006 長城久富 1.4710 3.3518 3.7084
    150 519300 大成300 1.4691 2.7891 3.4359
    151 519068 添富焦點(diǎn) 1.4657 1.4657 3.0224
    152 200001 長城久恒平衡 1.4590 2.5690 2.8189
    153 240001 寶康消費(fèi) 1.4571 3.1148 3.0772
    154 519087 新世紀(jì)優(yōu)選 1.4408 2.6318 2.8922
    155 260101 景順長城優(yōu)選 1.4157 3.2264 2.8777
    156 020008 國泰混合 1.4050 1.4300 1.1519
    157 121005 國投瑞銀創(chuàng)新 1.3973 2.4003 3.1522
    158 217009 招商價值 1.3880 1.3880 3.0897
    159 210001 金鷹優(yōu)選 1.3823 2.5023 2.3168
    160 110010 易基價值成長 1.3642 1.3642 3.6547
    161 121001 國投融華 1.3591 2.2111 1.0859
    162 398021 中海能源 1.3506 1.4306 3.2017
    163 519001 銀華優(yōu)選股票 1.3415 4.5565 3.3911
    164 002021 華回報二 1.3280 2.2400 3.1056
    165 510081 長盛精選 1.3046 3.0046 2.7811
    166 040007 華安成長 1.3032 2.6181 2.6546
    167 360006 光大增長 1.2989 2.5789 3.0137
    168 162605 景順鼎益 1.2970 3.2870 2.9365
    169 310328 新動力 1.2952 3.2416 4.0321
    170 310318 盛利配置 1.2949 1.6949 1.7203
    171 510080 長盛債券 1.2942 1.7242 0.4892
    172 180012 銀華富裕 1.2872 1.9822 3.5143
    173 202002 南穩(wěn)貳號 1.2832 2.7272 2.8040
    174 360001 量化核心 1.2821 3.1258 3.2869
    175 050008 博時產(chǎn)業(yè) 1.2690 2.4810 3.0032
    176 161902 萬家保本 1.2685 1.3855 0.0079
    177 151001 銀河穩(wěn)健 1.2582 3.0632 3.1565
    178 260108 景順成長 1.2570 2.6070 2.9484
    179 519015 海富通精選二號 1.2480 1.2480 2.5472
    180 540003 匯豐晉信策略 1.2416 1.2416 3.1144
    181 070005 嘉實債券 1.2360 1.5360 0.7335
    182 240003 寶康債券 1.2348 1.4048 0.2110
    183 450001 國富收益 1.2257 2.2488 2.4833
    184 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 1.2250 1.2250 3.2884
    185 570001 諾德價值 1.2240 1.2240 4.1259
    186 519021 金鼎價值精選 1.2210 1.8660 3.4746
    187 630001 華商領(lǐng)先企業(yè) 1.2203 1.2203 3.9792
    188 100018 富國天利債券 1.2180 1.5980 0.3047
    189 213001 寶盈鴻利 1.2161 2.8561 3.9579
    190 161610 融通領(lǐng)先成長 1.2140 3.1260 3.8494
    191 110003 易基50 1.2125 3.0325 2.2516
    192 377020 內(nèi)需動力 1.2067 1.2067 2.3929
    193 202005 南方成份精選 1.2055 1.2055 3.1929
    194 519688 交銀精選 1.2022 3.1380 2.9545
    195 070003 嘉實穩(wěn)健 1.1990 3.1910 3.6301
    196 550001 信誠四季 1.1954 2.0884 2.9984
    197 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè) 1.1931 2.8131 2.5000
    198 050002 博時裕富 1.1920 3.1720 3.3825
    199 160311 華夏藍(lán)籌 1.1870 3.4790 2.7706
    200 410003 華富成長 1.1805 1.2105 2.3496
    201 519035 富國天博 1.1755 3.1458 2.5831
    202 161603 融通債券 1.1720 1.3470 0.0854
    203 257020 德盛精選 1.1610 3.0890 3.4759
    204 320003 諾安股票 1.1591 3.0426 2.9762
    205 202101 南方寶元債券 1.1552 2.3252 1.6722
    206 180003 銀華道瓊斯88 1.1537 2.9537 3.4059
    207 121003 國投股票 1.1529 2.5929 3.4641
    208 398011 中海分紅 1.1480 2.3080 3.5914
    209 100016 富國天源平衡 1.1422 2.4028 2.1007
    210 020009 國泰金鵬藍(lán)籌 1.1410 2.0260 3.5390
    211 519181 萬家和諧增長 1.1360 2.0857 3.4232
    212 050007 博時平衡配置 1.1340 2.1950 2.3466
    213 560002 益民紅利 1.1227 2.3068 2.8396
    214 217008 招商安本增利 1.1210 1.1660 0.3581
    215 200006 長城股票 1.1176 2.2976 2.2413
    216 519993 長信增利 1.1170 2.3360 4.0910
    217 519011 海富精選 1.1142 4.0219 2.4740
    218 160910 大成創(chuàng)新成長 1.1060 2.3170 2.8837
    219 217003 招商債券 1.1024 1.3389 0.0272
    220 180002 銀華保本增值 1.0997 1.0997 0.5486
    221 121002 國投景氣 1.0995 2.8125 2.3648
    222 310308 盛利精選 1.0977 2.5597 2.4834
    223 217203 招商債券B 1.0967 1.3332 0.0182
    224 240010 華寶行業(yè)精選 1.0914 1.0914 2.1814
    225 483003 工銀精選 1.0859 2.1842 2.4337
    226 001001 華夏債券A/B 1.0770 1.3070 0.0929
    227 001003 華夏債券C 1.0720 1.3020 0.0934
    228 163402 興業(yè)趨勢 1.0713 4.8979 2.2428
    229 213002 寶盈區(qū)域增長 1.0669 2.6996 2.6359
    230 320005 諾安價值 1.0665 2.0115 2.2531
    231 519666 銀河銀信 1.0474 1.0474 0.1434
    232 160602 鵬華普天債券 1.0470 1.1760 0.0000
    233 270007 廣發(fā)大盤 1.0464 1.0464 0.0000
    234 257010 德盛小盤 1.0440 3.1740 0.7722
    235 020002 國泰金龍債券 1.0410 1.2040 0.0000
    236 160608 鵬華普天債券B 1.0400 1.1690 0.0000
    237 090002 大成債券 1.0371 1.2666 0.0579
    238 288102 中信雙利 1.0357 1.1607 0.1450
    239 410001 華富優(yōu)選 1.0353 2.6372 2.2216
    240 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0332 1.0332 0.2231
    241 485005 工銀強(qiáng)債B 1.0322 1.0322 0.2136
    242 092002 大成債C 1.0297 1.2592 0.0583
    243 400003 東方精選 1.0210 3.3609 1.4507
    244 519994 長信金利 1.0210 2.8027 1.9980
    245 163803 中銀增長 1.0123 2.8265 1.4634
    246 162607 景順資源 1.0120 2.9730 2.0161
    247 202102 南方多利 1.0101 1.0382 0.0198
    248 320004 諾安債券 1.0091 1.0237 0.0198
    249 290003 泰信短債 1.0057 1.0237 0.0000
    250 519519 友邦短債 1.0047 1.0187 0.0100
    251 070009 嘉實短債 1.0026 1.0311 0.0100
    252 050006 博時穩(wěn)定債券 1.0013 1.0393 0.0100
    253 110007 易方達(dá)收益A 1.0006 1.0307 -0.3486
    254 110008 易方達(dá)收益B 1.0006 1.0307 -0.3486
    255 620001 寶石動力保本 未公布 未公布 0.0000
    256 200008 長城品牌 未公布 未公布 0.0000
    257 020010 金牛創(chuàng)新成長 未公布 未公布 0.0000
    258 519694 交銀藍(lán)籌 未公布 未公布 0.0000
    259 460002 友邦成長 未公布 未公布 0.0000
    260 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 未公布 未公布 0.0000
    261 260110 景順長城精選 未公布 未公布 0.0000
    262 162209 荷銀市值 未公布 未公布 0.0000
     
    來源:中金在線
    數(shù)據(jù)載入中...
    熱點(diǎn)新聞
    愚人節(jié)里大膽"抄底"
    ·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
    ·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
    ·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
    ·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
    ·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
    水皮:中國神華才是禍?zhǔn)?/a>
         
    頻道精選
     財經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:股市下半年糾錯性上揚(yáng)可期
     產(chǎn)業(yè)深圳萬人團(tuán)購房活動過火 報名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國際西方媒體妄指中國發(fā)動"貨幣戰(zhàn)爭" 我回應(yīng)
     評論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
     科教"神七"發(fā)射時間:首選25日晚9時10分左右  娛樂鞏俐入新加坡國籍 娛樂公司欲5000萬簽劉翔
     視頻共贏奧運(yùn)--便宜坊讓北京老字號更快更高更強(qiáng)  互動專題:記錄512汶川大地震抗震救災(zāi)中的英雄們
    財富世界
    誰動了孩子的奶粉錢
    看病省錢妙招
    LV08最新大片
    短期融資找典當(dāng)
    中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)信息免責(zé)聲明:
        本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評論、預(yù)測、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
    參考。

    中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
    1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單
    位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍
    內(nèi)使用,并注明“來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
    2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
    多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實性負(fù)責(zé)。
    3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。

    ※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

    搜索:
    商務(wù)進(jìn)行時


    理財進(jìn)行時
    ·
    ·
    ·
    ·
    消費(fèi)無極限
    ·
    ·
    ·
    ·
    法眼觀天下
    ·
    ·
    ·
    ·
    ·
    ·
    財經(jīng)風(fēng)景線
    ·
    ·
    ·
    ·
    24小時排行
    ·
    ·
    ·
    ·
    ·
    近期專題
    ·
    ·
    ·
    18禁止a级毛片免费
  • 
    
  • <tr id="m8mmm"><blockquote id="m8mmm"></blockquote></tr>
  • <nav id="m8mmm"><sup id="m8mmm"></sup></nav>
  • <sup id="m8mmm"></sup>