• 
    
  • <tr id="m8mmm"><blockquote id="m8mmm"></blockquote></tr>
  • <nav id="m8mmm"><sup id="m8mmm"></sup></nav>
  • <sup id="m8mmm"></sup>
    
    
  • 18禁止a级毛片免费,国产成人无码AV在线影院,动漫美女高潮喷水网站在线看,无码精品日韩专区

     財(cái)經(jīng)頻道 > 基金 > 首頁 > 數(shù)據(jù)精華 > 正文
     
    開放式基金每日凈值7-24

    打印本稿】 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年07月27日 16:08
    序號 基金代碼 基金簡稱 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 凈值增長率%
    1 510180 180ETF 9.1880 9.2330 0.0871
    2 000011 華夏大盤 5.3160 5.4960 0.0941
    3 377010 上投α 4.8759 4.9159 0.2653
    4 375010 上投優(yōu)勢 4.4757 4.9257 -0.0089
    5 110002 易基策略 4.3900 4.9400 0.4347
    6 162204 荷銀精選 4.3705 4.4405 0.7840
    7 159901 深100ETF 4.3540 4.4740 0.1841
    8 519008 添富優(yōu)勢 4.0774 4.5074 -0.3446
    9 070002 嘉實(shí)增長 4.0670 4.4080 0.2959
    10 200002 長城久泰 3.9617 4.0217 0.0834
    11 260104 景順內(nèi)需增長 3.8220 4.5120 -0.1307
    12 070006 嘉實(shí)服務(wù) 3.7140 3.8340 0.5414
    13 040001 華安創(chuàng)新 3.6600 3.8900 0.7432
    14 020005 國泰金馬 3.6500 3.7800 -0.4907
    15 270005 廣發(fā)聚豐 3.6268 4.2268 0.2793
    16 040002 華安A股 3.5550 3.9250 0.0000
    17 240005 華寶策略 3.5018 3.6218 0.0886
    18 510880 紅利ETF 3.4930 3.4930 0.2583
    19 206001 鵬華行業(yè)成長 3.2415 3.3915 -0.0247
    20 050009 新興成長 3.2410 3.2410 0.2474
    21 510050 50 ETF 3.1970 3.8570 0.1253
    22 481001 工銀價值 3.1807 3.5807 -0.7613
    23 360005 光大紅利 3.0163 3.1563 0.2693
    24 240008 華寶收益 3.0156 3.0156 0.3561
    25 257010 德盛小盤 2.9440 3.0940 0.2383
    26 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長 2.8841 2.8841 0.0763
    27 340006 興業(yè)全球 2.8397 2.8397 0.1870
    28 040005 華安宏利 2.8269 2.9069 -0.1484
    29 150103 銀河銀泰 2.8256 3.1556 0.3053
    30 020001 國泰金鷹增長 2.8140 3.5770 0.3566
    31 020003 國泰金龍行業(yè) 2.6600 3.4920 0.2261
    32 255010 德盛穩(wěn)健 2.6100 2.7300 -0.1530
    33 112002 易策二號 2.5950 2.7400 0.2705
    34 519690 交銀穩(wěn)健 2.5745 2.6245 0.3273
    35 160607 鵬華價值 2.5650 2.7350 0.2737
    36 100020 富國天益 2.5405 3.4970 -0.7268
    37 110009 易基價值 2.5356 2.7156 0.3284
    38 350002 天治品質(zhì) 2.5233 2.8833 -0.1425
    39 378010 上投先鋒 2.4764 2.4764 0.2713
    40 163803 中銀增長 2.4656 2.7156 0.0771
    41 217001 招商安泰股票 2.4584 3.2834 0.5357
    42 162703 廣發(fā)小盤 2.4544 3.4144 -0.2074
    43 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 2.4441 3.1941 0.2708
    44 519018 匯添均衡 2.4329 2.5329 -0.1682
    45 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.4065 2.7365 0.2750
    46 202003 南方績優(yōu)成長 2.4057 2.4057 0.4174
    47 260109 景順內(nèi)需增長2 2.4000 2.4000 0.0000
    48 240009 華寶先進(jìn) 2.3844 2.3844 0.1638
    49 540002 匯豐龍騰 2.3677 2.3677 -0.0042
    50 202202 南方避險 2.3506 2.8446 0.1022
    51 160505 博時主題 2.3494 3.2704 0.1108
    52 159902 中小板 2.3470 2.3470 -0.2550
    53 160106 南方高增 2.3449 3.2489 0.4025
    54 002011 華夏紅利 2.3300 3.1630 -0.1286
    55 519692 交銀成長 2.2956 2.2956 -0.0914
    56 162607 景順資源 2.2670 2.9270 0.2210
    57 240004 華寶動力 2.1346 3.2146 0.3715
    58 530003 建信成長 2.1210 2.4710 0.1416
    59 161609 融通動力先鋒 2.0900 2.1900 -0.0478
    60 288002 中信紅利 2.0885 3.4885 0.3411
    61 260103 景順長城動力 2.0815 2.9215 -0.0192
    62 162207 荷銀效率 2.0758 2.0758 0.3966
    63 290002 泰信先行 2.0708 2.9308 0.0531
    64 519180 萬家180 2.0485 2.8785 0.1271
    65 090006 大成財(cái)富 1.9970 2.2690 0.1003
    66 270001 廣發(fā)聚富 1.9906 3.5506 -0.0653
    67 288001 中信經(jīng)典 1.9896 2.9896 0.3936
    68 163804 中銀收益 1.9833 2.0433 -0.3066
    69 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.9693 2.2293 0.1118
    70 460001 友邦盛世 1.9617 2.9667 -0.2187
    71 398001 中海成長 1.9568 2.8468 0.2562
    72 100026 富國天合穩(wěn)健 1.9551 2.0051 -0.4278
    73 580002 東吳動力 1.9358 1.9358 0.4619
    74 550002 信誠精萃 1.9302 2.0502 0.3796
    75 540001 匯豐2016 1.9183 2.0183 0.1096
    76 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 1.8990 3.2190 0.3965
    77 217002 招商安泰平衡 1.8876 2.5026 0.3669
    78 100022 富國天瑞 1.8865 3.0565 -0.6739
    79 310358 新經(jīng)濟(jì) 1.8623 1.8623 -0.0590
    80 000021 華夏優(yōu)勢 1.8570 1.9770 0.1618
    81 590001 中郵核心 1.8558 2.6658 0.0108
    82 200007 長城安心回報 1.8094 2.1194 0.3995
    83 373010 上投雙息 1.8083 2.1663 0.3329
    84 519100 長盛100 1.7876 1.8276 0.0952
    85 000001 華夏成長 1.7840 2.9650 0.0561
    86 162201 荷銀成長 1.7738 2.8538 0.0733
    87 160605 鵬華中國50 1.7530 3.2830 0.0571
    88 450002 國富彈性 1.7437 2.4537 0.0918
    89 160610 鵬華動力 1.7140 1.7140 0.1753
    90 163801 中銀中國 1.7123 2.8823 0.0584
    91 240002 寶康配置 1.7086 3.2486 0.2523
    92 070010 嘉實(shí)主題 1.7020 2.5670 0.7101
    93 160603 鵬華收益 1.7020 3.0120 0.5910
    94 110001 易基平穩(wěn) 1.6860 2.7960 0.0593
    95 519007 海富回報 1.6850 2.2780 0.6571
    96 253010 德盛安心 1.6820 1.9520 0.0000
    97 481004 工銀穩(wěn)健 1.6749 1.6749 -0.1431
    98 519029 華夏穩(wěn)增 1.6700 2.3750 0.1199
    99 163302 巨田資源 1.6602 2.8952 0.1085
    100 420001 天弘精選 1.6597 2.0647 0.1509
    101 519003 海富收益 1.6490 2.4960 0.5488
    102 050004 博時精選 1.6401 3.0301 0.3979
    103 519996 長信銀利 1.6359 2.7659 0.1224
    104 160105 南方積配 1.6353 2.6903 0.0734
    105 050201 博時價值貳號 1.6300 2.0500 0.3077
    106 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.6205 1.9105 0.3778
    107 160706 嘉實(shí)300 1.6200 2.8590 0.1236
    108 090004 大成精選增值 1.6177 3.0182 0.3038
    109 080001 長盛成長 1.6160 2.8200 -0.0618
    110 162208 泰達(dá)荷銀首選 1.6137 1.6637 0.5797
    111 161005 富國天惠 1.6032 2.8032 -0.5089
    112 161604 融通深證100 1.6000 2.7700 0.2506
    113 070007 嘉實(shí)保本 1.5960 1.6760 0.0627
    114 161601 新 藍(lán) 籌 1.5850 3.1500 0.2974
    115 040004 華安寶利 1.5820 3.0220 -0.0632
    116 050001 博時增長 1.5690 3.2890 0.1276
    117 090001 大成價值增長 1.5670 3.2270 0.2367
    118 519013 海富優(yōu)勢 1.5600 2.0160 -0.1280
    119 162202 荷銀周期 1.5574 3.0324 1.1759
    120 217005 招商先鋒 1.5535 2.6435 0.4137
    121 161606 融通行業(yè) 1.5490 2.7190 -0.0645
    122 160805 長盛同智 1.5356 2.4458 -0.2209
    123 162102 金鷹小盤 1.5274 2.1474 0.0590
    124 070001 嘉實(shí)成長 1.5147 3.0647 0.2581
    125 020006 金象保本增值 1.5140 1.7040 0.1323
    126 519005 海富股票 1.5120 2.7640 0.4651
    127 161607 融通巨潮 1.5110 2.8410 0.1325
    128 519017 大成成長 1.5070 2.2090 -0.0663
    129 320001 諾安平衡 1.5057 3.0057 0.5409
    130 610001 信達(dá)澳銀增長 1.4939 1.4939 0.4235
    131 161706 招商成長 1.4881 3.3984 0.4319
    132 151002 銀河收益 1.4846 1.7846 -0.1681
    133 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.4835 2.4045 0.3110
    134 162205 荷銀風(fēng)險預(yù)算 1.4767 1.9517 0.5721
    135 257030 德盛優(yōu)勢 1.4760 1.4760 0.4082
    136 070011 嘉實(shí)策略 1.4700 1.4700 0.2045
    137 400001 東方龍 1.4596 2.4811 0.2404
    138 110005 易基積極 1.4588 4.0641 0.4545
    139 002001 華夏回報 1.4580 3.0920 -0.0685
    140 162203 荷銀穩(wěn)定 1.4577 2.9577 0.3995
    141 161605 融通藍(lán)籌 1.4520 2.5820 0.2070
    142 161903 萬家公用 1.4488 2.1788 -0.4808
    143 530005 建信配置 1.4486 1.4486 0.0622
    144 163503 天治核心 1.4372 2.4472 0.1045
    145 580001 東吳嘉禾 1.4353 2.5253 0.3215
    146 350001 天治財(cái)富 1.4200 2.3300 0.3108
    147 166001 中歐趨勢 1.4157 1.4157 0.0283
    148 213003 寶盈策略 1.4134 1.4134 -0.0283
    149 202001 南方穩(wěn)健成長 1.4070 3.1520 0.2708
    150 530001 建信價值 1.4013 2.4455 0.2791
    151 200001 長城久恒平衡 1.4000 2.5100 -0.2138
    152 162006 長城久富 1.3926 3.2734 -0.1434
    153 519087 新世紀(jì)優(yōu)選 1.3921 2.5831 -0.5288
    154 519068 添富焦點(diǎn) 1.3883 1.3883 0.0288
    155 240001 寶康消費(fèi) 1.3883 3.0460 0.0577
    156 519300 大成300 1.3786 2.6986 0.1235
    157 450003 國富潛力 1.3744 1.3744 0.3138
    158 020008 國泰混合 1.3680 1.3930 0.2933
    159 260101 景順長城優(yōu)選 1.3573 3.1680 -0.0074
    160 121001 國投融華 1.3303 2.1823 0.2185
    161 121005 國投瑞銀創(chuàng)新 1.3291 2.2871 -0.2701
    162 210001 金鷹優(yōu)選 1.3229 2.4429 -0.1811
    163 217009 招商價值 1.3209 1.3209 0.1820
    164 510080 長盛債券 1.2806 1.7106 0.0469
    165 519001 銀華優(yōu)選股票 1.2769 4.3477 0.1804
    166 398021 中海能源 1.2668 1.3468 0.2929
    167 161902 萬家保本 1.2655 1.3825 -0.0395
    168 310318 盛利配置 1.2646 1.6646 -0.0790
    169 110010 易基價值成長 1.2638 1.2638 0.1506
    170 002021 華回報二 1.2540 2.1660 -0.0797
    171 360006 光大增長 1.2392 2.5192 0.0404
    172 040007 華安成長 1.2362 2.5511 -0.0728
    173 162605 景順鼎益 1.2330 3.2230 0.0812
    174 510081 長盛精選 1.2322 2.9322 -0.1297
    175 240003 寶康債券 1.2288 1.3988 0.0814
    176 180012 銀華富裕 1.2185 1.9135 0.2138
    177 310328 新動力 1.2176 3.1008 -0.0246
    178 050008 博時產(chǎn)業(yè) 1.2170 2.4290 0.0822
    179 070005 嘉實(shí)債券 1.2170 1.5170 0.1646
    180 360001 量化核心 1.2103 3.0540 0.0000
    181 100018 富國天利債券 1.2062 1.5862 0.2577
    182 519015 海富通精選二號 1.2050 1.2050 0.1663
    183 202002 南穩(wěn)貳號 1.2047 2.5603 0.5173
    184 151001 銀河穩(wěn)健 1.1992 3.0042 -0.1831
    185 260108 景順成長 1.1980 2.5480 -0.0834
    186 540003 匯豐晉信策略 1.1913 1.1913 0.0000
    187 161603 融通債券 1.1670 1.3420 -0.0856
    188 110003 易基50 1.1659 2.9859 0.0515
    189 450001 國富收益 1.1624 2.1399 0.5449
    190 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 1.1580 1.1580 0.1730
    191 377020 內(nèi)需動力 1.1553 1.1553 0.2082
    192 519021 金鼎價值精選 1.1550 1.8000 0.0000
    193 519688 交銀精選 1.1510 3.0868 0.0348
    194 213001 寶盈鴻利 1.1502 2.7902 0.2266
    195 161610 融通領(lǐng)先成長 1.1490 2.9590 0.0871
    196 570001 諾德價值 1.1446 1.1446 0.1926
    197 160311 華夏藍(lán)籌 1.1420 3.3740 0.0876
    198 202005 南方成份精選 1.1410 1.1410 0.3783
    199 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè) 1.1399 2.7599 0.2286
    200 550001 信誠四季 1.1370 2.0300 0.4683
    201 519035 富國天博 1.1361 3.0403 -0.2546
    202 398011 中海分紅 1.1292 2.2392 -0.2297
    203 202101 南方寶元債券 1.1249 2.2949 0.1692
    204 410003 華富成長 1.1223 1.1523 -0.3374
    205 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 1.1220 3.0350 0.2681
    206 630001 華商領(lǐng)先企業(yè) 1.1214 1.1214 0.2682
    207 050002 博時裕富 1.1190 3.0990 0.1791
    208 217008 招商安本增利 1.1152 1.1602 -0.0359
    209 100016 富國天源平衡 1.0998 2.3604 -0.1725
    210 320003 諾安股票 1.0994 2.9829 0.1093
    211 217003 招商債券 1.0984 1.3349 0.0729
    212 050007 博時平衡配置 1.0940 2.1550 0.1832
    213 180003 銀華道瓊斯88 1.0932 2.8932 0.2476
    214 121003 國投股票 1.0929 2.5329 0.0275
    215 217203 招商債券B 1.0929 1.3294 0.0733
    216 200006 長城股票 1.0921 2.2721 0.1559
    217 257020 德盛精選 1.0920 2.9830 0.7380
    218 180002 銀華保本增值 1.0866 1.0866 0.1475
    219 020009 國泰金鵬藍(lán)籌 1.0810 1.9660 0.0926
    220 519994 長信金利 1.0803 2.6797 0.1669
    221 560002 益民紅利 1.0767 2.2237 0.6356
    222 519011 海富精選 1.0762 3.8967 0.2142
    223 288102 中信雙利 1.0753 1.1553 0.2144
    224 001001 華夏債券A/B 1.0730 1.3030 0.0933
    225 001003 華夏債券C 1.0680 1.2980 0.0937
    226 121002 國投景氣 1.0609 2.7739 0.0094
    227 310308 盛利精選 1.0581 2.5201 0.0378
    228 519181 萬家和諧增長 1.0549 1.9439 -0.3778
    229 240010 華寶行業(yè)精選 1.0534 1.0534 -0.0190
    230 519993 長信增利 1.0515 2.2705 -0.1614
    231 160602 鵬華普天債券 1.0460 1.1750 0.0000
    232 519666 銀河銀信 1.0416 1.0416 0.1153
    233 483003 工銀精選 1.0409 2.1038 -0.2396
    234 020002 國泰金龍債券 1.0400 1.2030 0.0000
    235 160608 鵬華普天債券B 1.0390 1.1680 0.0000
    236 090002 大成債券 1.0363 1.2658 -0.0193
    237 160910 大成創(chuàng)新成長 1.0340 2.2450 0.3883
    238 320005 諾安價值 1.0338 1.9788 0.5740
    239 163402 興業(yè)趨勢 1.0330 4.7449 -0.0387
    240 092002 大成債C 1.0290 1.2585 -0.0194
    241 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0261 1.0261 0.1269
    242 485005 工銀強(qiáng)債B 1.0253 1.0253 0.1367
    243 270007 廣發(fā)大盤 1.0211 1.0211 0.0000
    244 213002 寶盈區(qū)域增長 1.0148 2.6093 -0.2261
    245 320004 諾安債券 1.0083 1.0229 0.0099
    246 202102 南方多利 1.0076 1.0357 0.0596
    247 410001 華富優(yōu)選 1.0068 2.5850 0.0099
    248 050006 博時穩(wěn)定債券 1.0065 1.0387 0.0000
    249 070009 嘉實(shí)短債 1.0046 1.0294 0.0100
    250 290003 泰信短債 1.0045 1.0225 -0.0199
    251 519519 友邦短債 1.0040 1.0180 0.0199
    252 110008 易方達(dá)收益B 1.0037 1.0302 0.0100
    253 110007 易方達(dá)收益A 1.0037 1.0302 0.0100
    254 400003 東方精選 0.9580 3.1893 -0.3122
    255 020010 金牛創(chuàng)新成長 未公布 未公布 0.0000
    256 162209 荷銀市值 未公布 未公布 0.0000
    257 260110 景順長城精選 未公布 未公布 0.0000
    258 121007 瑞福優(yōu)先 未公布 未公布 0.0000
    259 460002 友邦成長 未公布 未公布 0.0000
    260 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 未公布 未公布 0.0000
    261 200008 長城品牌 未公布 未公布 0.0000
     
    來源:中金在線
    數(shù)據(jù)載入中...
    數(shù)據(jù)載入中...
    熱點(diǎn)新聞
    愚人節(jié)里大膽"抄底"
    ·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
    ·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
    ·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
    ·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
    ·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
    水皮:中國神華才是禍?zhǔn)?/a>
         
    頻道精選
     財(cái)經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:股市下半年糾錯性上揚(yáng)可期
     產(chǎn)業(yè)深圳萬人團(tuán)購房活動過火 報名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國際西方媒體妄指中國發(fā)動"貨幣戰(zhàn)爭" 我回應(yīng)
     評論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
     科教"神七"發(fā)射時間:首選25日晚9時10分左右  娛樂鞏俐入新加坡國籍 娛樂公司欲5000萬簽劉翔
     視頻共贏奧運(yùn)--便宜坊讓北京老字號更快更高更強(qiáng)  互動專題:記錄512汶川大地震抗震救災(zāi)中的英雄們
    財(cái)富世界
    誰動了孩子的奶粉錢
    看病省錢妙招
    LV08最新大片
    短期融資找典當(dāng)
    中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)信息免責(zé)聲明:
        本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評論、預(yù)測、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
    參考。

    中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
    1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單
    位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍
    內(nèi)使用,并注明“來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
    2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
    多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
    3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

    ※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

    搜索:
    商務(wù)進(jìn)行時


    理財(cái)進(jìn)行時
    ·
    ·
    ·
    ·
    消費(fèi)無極限
    ·
    ·
    ·
    ·
    法眼觀天下
    ·
    ·
    ·
    ·
    ·
    ·
    財(cái)經(jīng)風(fēng)景線
    ·
    ·
    ·
    ·
    24小時排行
    ·
    ·
    ·
    ·
    ·
    近期專題
    ·
    ·
    ·
    18禁止a级毛片免费
  • 
    
  • <tr id="m8mmm"><blockquote id="m8mmm"></blockquote></tr>
  • <nav id="m8mmm"><sup id="m8mmm"></sup></nav>
  • <sup id="m8mmm"></sup>